umwelt-online: Zivilprozeßordnung: Anhang
![]() |
zurück | ![]() |
| Anlage * (zu § 850c) |
| Netto-Lohn monatlich | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für ... Personen | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
| in EUR | |||||||||
| bis | 939,99 | - | - | - | - | - | - | ||
| 940,00 | bis | 949,99 | 7,00 | - | - | - | - | - | |
| 950,00 | bis | 959,99 | 14,00 | - | - | - | - | - | |
| 960,00 | bis | 969,99 | 21,00 | - | - | - | - | - | |
| 970,00 | bis | 979,99 | 28,00 | - | - | - | - | - | |
| 980,00 | bis | 989,99 | 35,00 | - | - | - | - | - | |
| 990,00 | bis | 999,99 | 42,00 | - | - | - | - | - | |
| 1000,00 | bis | 1009,99 | 49,00 | - | - | - | - | - | |
| 1010,00 | bis | 1019,99 | 56,00 | - | - | - | - | - | |
| 1020,00 | bis | 1029,99 | 63,00 | - | - | - | - | - | |
| 1030,00 | bis | 1039,99 | 70,00 | - | - | - | - | - | |
| 1040,00 | bis | 1049,99 | 77,00 | - | - | - | - | - | |
| 1050,00 | bis | 1059,99 | 84,00 | - | - | - | - | - | |
| 1060,00 | bis | 1069,99 | 91,00 | - | - | - | - | - | |
| 1070,00 | bis | 1079,99 | 98,00 | - | - | - | - | - | |
| 1080,00 | bis | 1089,99 | 105,00 | - | - | - | - | - | |
| 1090,00 | bis | 1099,99 | 112,00 | - | - | - | - | - | |
| 1100,00 | bis | 1109,99 | 119,00 | - | - | - | - | - | |
| 1110,00 | bis | 1119,99 | 126,00 | - | - | - | - | - | |
| 1120,00 | bis | 1129,99 | 133,00 | - | - | - | - | - | |
| 1130,00 | bis | 1139,99 | 140,00 | - | - | - | - | - | |
| 1140,00 | bis | 1149,99 | 147,00 | - | - | - | - | - | |
| 1150,00 | bis | 1159,99 | 154,00 | - | - | - | - | - | |
| 1160,00 | bis | 1169,99 | 161,00 | - | - | - | - | - | |
| 1170,00 | bis | 1179,99 | 168,00 | - | - | - | - | - | |
| 1180,00 | bis | 1189,99 | 175,00 | - | - | - | - | - | |
| 1190,00 | bis | 1199,99 | 182,00 | - | - | - | - | - | |
| 1200,00 | bis | 1209,99 | 189,00 | - | - | - | - | - | |
| 1210,00 | bis | 1219,99 | 196,00 | - | - | - | - | - | |
| 1220,00 | bis | 1229,99 | 203,00 | - | - | - | - | - | |
| 1230,00 | bis | 1239,99 | 210,00 | - | - | - | - | - | |
| 1240,00 | bis | 1249,99 | 217,00 | - | - | - | - | - | |
| 1250,00 | bis | 1259,99 | 224,00 | - | - | - | - | - | |
| 1260,00 | bis | 1269,99 | 231,00 | - | - | - | - | - | |
| 1270,00 | bis | 1279,99 | 238,00 | - | - | - | - | - | |
| 1280,00 | bis | 1289,99 | 245,00 | - | - | - | - | - | |
| 1290,00 | bis | 1299,99 | 252,00 | 5,00 | - | - | - | - | |
| 1300,00 | bis | 1309,99 | 259,00 | 10,00 | - | - | - | - | |
| 1310,00 | bis | 1319,99 | 266,00 | 15,00 | - | - | - | - | |
| 1320,00 | bis | 1329,99 | 273,00 | 20,00 | - | - | - | - | |
| 1330,00 | bis | 1339,99 | 280,00 | 25,00 | - | - | - | - | |
| 1340,00 | bis | 1349,99 | 287,00 | 30,00 | - | - | - | - | |
| 1350,00 | bis | 1359,99 | 294,00 | 35,00 | - | - | - | - | |
| 1360,00 | bis | 1369,99 | 301,00 | 40,00 | - | - | - | - | |
| 1370,00 | bis | 1379,99 | 308,00 | 45,00 | - | - | - | - | |
| 1380,00 | bis | 1389,99 | 315,00 | 50,00 | - | - | - | - | |
| 1390,00 | bis | 1399,99 | 322,00 | 55,00 | - | - | - | - | |
| 1400,00 | bis | 1409,99 | 329,00 | 60,00 | - | - | - | - | |
| 1410,00 | |||||||||
(Stand: 08.03.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang