Regelwerk |
IZG LSa KostVO - Verordnung über die Kosten nach dem Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt
Vom 21. August 2008
(GVBl. Nr. 19 vom 29.08.2008 S. 302)
Aufgrund des § 10 Abs. 3 des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 19. Juni 2008 (GVBl. LSa S. 242) und in entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 2 und des § 14 Abs. 2 Nr. 8 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 27. Juni 1991 (GVBl. LSa S. 154), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSa S. 866, 868), wird im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen verordnet:
§ 1 Gebühren und Auslagen
Die Gebühren und die Pauschbeträge für Auslagen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 8 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bestimmen sich nach dem anliegenden Gebühren- und Auslagenverzeichnis ( Anlage).
§ 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft.
| Anlage (zu § 1) |
Teil A
Gebühren
| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühren in Euro |
| 1 | Erteilung von Auskünften nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt | 0 bis 1.000* |
| 2 | Gewährung von Einsichtnahme auch in maschinenlesbare oder verfilmte Unterlagen nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt | 0 bis 1.000* |
| 3 | Zur-Verfügung-Stellung von Informationen in sonstiger Weise nach § 1 Abs. 2 des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt | 0 bis 2.000* |
| * Bemessung nach dem jeweils angefallenen Zeitaufwand, soweit nicht im Einzelfall von einer Gebührenfestsetzung wegen Geringfügigkeit des Aufwands abgesehen wird. § 3 der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt findet entsprechend Anwendung. | ||
Teil B
Auslagen
| Nr. | Auslagentatbestand | Auslagen in Euro |
| 1 | Fotokopien, Lichtpausen und Drucke | |
| 1.1 | Fotokopien und Lichtpausen, schwarzweiß | |
| 1.1.1 | bis zum Format DIN a 4 je Seite | 0,65 |
| ab 10 Seiten je Seite | 0,31 | |
| ab 50 Seiten je Seite | 0,15 | |
| ab 100 Seiten je Seite | 0,06 | |
| 1.1.2 | bis zum Format DIN a 3 je Seite | 1,55 |
| ab 10 Seiten je Seite | 0,80 | |
| ab 50 Seiten je Seite | 0,38 | |
| ab 100 Seiten je Seite | 0,15 | |
| 1.1.3 | in größeren Formaten je Seite bis zu | 12,80 |
| ab 10 Seiten je Seite | 6,20 | |
| ab 50 Seiten je Seite | 3,10 | |
| ab 100 Seiten je Seite | 1,55 | |
| 1.2 | Fotokopien farbig, bis zum Format DIN a 3 je Seite | 3,10 |
| ab 10 Seiten je Seite | 1,55 | |
| ab 50 Seiten je Seite | 0,80 | |
| ab 100 Seiten je Seite | 0,38 | |
| 1.3 | Kopieren auf elektronische Speichermedien | in tatsächlicher Höhe |
| 1.4 | Kopieren von verfilmten Unterlagen je Seite | entsprechend Nr. 1.1 |
| 1.5 | Vervielfältigungen mit Bürodruckgeräten bis zum Format DIN a 4 bei einer Auflage | |
| 1.5.1 | bis zu 10 Stück je Seite | 0,13 bis 0,33 |
| 1.5.2 | bis zu 50 Stück je Seite | 0,06 bis 0,20 |
| 1.5.3 | bis zu 100 Stück je Seite | 0,06 bis 0,13 |
| 1.5.4 | über 100 Stück je Seite | 0,03 bis 0,15 |
| 2 | Abschriften | |
| 2.1 | Abschrift im Format DIN a 5 je angefangene Seite | 2,05 |
| 2.2 | Abschrift im Format DIN a 4 je angefangene Seite | 3,10 |
![]() |
ENDE |
(Stand: 29.12.2011)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang