![]() |
zurück | ![]() |
Tabelle F.3.1 (fortgesetzt)
| Betonangriff | Spannstrahlverträglichkeit | ||||||||||||
| Frostangriff | Aggressive chemische Umgebung | Verschleiß | |||||||||||
| XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XA1 | XA2d | XA3d | XM1 | XM2 | XM3 | ||||
| CEM I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| CEM II | A/B | S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A | D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xf | |
| A/B | P/Q | x | O | x | O | x | x | x | x | x | x | O | |
| A | V | x | O | x | O | x | x | x | x | x | x | x | |
| B | x | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | ||
| A | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| A/B | T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| A | LL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | ||
| A | L | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | |
| B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | ||
| A | Me | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| CEM III | A | x | x | x | xb | x | x | x | x | x | x | x | |
| B | x | x | x | x c | x | x | x | x | x | x | x | ||
| C | O | O | O | O | x | x | x | O | O | O | O | ||
| CEM IVe | A | O | O | O | O | O | |||||||
(Stand: 10.02.2013)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion