Regelwerk Bau-und Planungsrecht EU |
Bekanntmachung zur Bremischen Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
- Bremen -
Vom 16. Dezember 2011
(BremABl. Nr. 4 vom 13.01.2011 S. 24)
Aufgrund § 20 Absatz 1 Nummer 2, § 27 Absatz 1 Satz 4 und § 29 Absatz 5 Satz 5 der Bremischen Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 629) gibt der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa bekannt:
1. Bestimmung der Stellen für Fachgutachten nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 BremPPV
Personen, die als Prüfsachverständiger für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen im Sinne von § 1 Satz 1, § 2 Absatz 1 der Bremischen Verordnung über die Prüfung von sicherheitstechnischen Anlagen nach Bauordnungsrecht (Bremische Anlagenprüfverordnung) vom 16. Dezember 2010 (Brem.GBl. S.645) anerkannt werden wollen, müssen für die jeweilige Fachrichtung nach § 21 BremPPV den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde durch ein Fachgutachten der nachstehend bezeichneten Stellen nachweisen:
2. Preisindexzahl (Rohbauwert) nach § 27 Absatz 1 Satz 4 BremPPV
Die Preisindexzahl mit der nach § 27 Absatz 1 Satz 4 BremPPV die Rohbauwerte der Anlage 1 der BremPPV ab dem 1. Januar 2011 zu vervielfältigen sind, beträgt 114,13.
Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehenden Rohbauwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die nach Maßgabe der BremPPV für die Berechnung der Gebühren für die bauaufsichtliche Prüfung des Standsicherheitsnachweises und des Brandschutznachweises zugrunde zu legen sind.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
Bezugsjahr 2000 = Indexzahl 1,000
Gültigkeiten: ab 01.01.2011; 01.10.2011
Preisindexzahl 114,13
gültig ab 1. Januar 2011
| . Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro / m3 |
|
| 1. | Wohngebäude | 108,- |
| 2. | Wochenendhäuser | 95,- |
| 3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 146,- |
| 4. | Schulen | 138,- |
| 5. | Kindertageseinrichtungen | 123,- |
| 6. | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 123,- |
| 7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 144,- |
| 8. | Krankenhäuser | 161,- |
| 9. | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 123,- |
| 10. | Hallenbäder | 134,- |
| 11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel - Konstruktionen und mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 2.500 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 52,- | |
| sonstige Bauart | 45,- | |
| 11.2 | der 2.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer1 | 45,- | |
| sonstige Bauart | 37,- | |
| 11.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 37,- | |
| sonstige Bauart | 29,- | |
| 12. | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 82,- |
| 13. | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 73,- |
| 14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 111,- |
| 15. | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 96,- |
| 16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 80,- |
| 17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 96,- |
| 18. | Tiefgaragen | 148,- |
| 19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 39,- |
| 20. | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1.500 m3 Brutto-Rauminhalt | 29,- |
| 20.2 | der 1.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | 17,- |
| 1) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet | ||
3. Stundensatz nach § 29 Absatz 5 Satz 5 BremPPV
Das Monatsgrundgehalt eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe a 15 beträgt seit 1. März 2010 5.291,95 Euro. Multipliziert mit dem Faktor 1,70 Prozent ergibt sich nach § 29 Absatz 5 Satz 3 und 4 BremPPV dadurch ein Stundensatz von 90,00 Euro.
Preisindexzahl 115,23
gültig ab 1. Oktober 2011
| . Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro / m3 |
|
| 1. | Wohngebäude | 109,- |
| 2. | Wochenendhäuser | 96,- |
| 3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 147,- |
| 4. | Schulen | 139,- |
| 5. | Kindertageseinrichtungen | 124,- |
| 6. | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 124,- |
| 7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 145,- |
| 8. | Krankenhäuser | 162,- |
| 9. | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 124,- |
| 10. | Hallenbäder | 135,- |
| 11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel - Konstruktionen und mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 2.500 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 53,- | |
| sonstige Bauart | 45,- | |
| 11.2 | der 2.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer1 | 45,- | |
| sonstige Bauart | 37,- | |
| 11.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 37,- | |
| sonstige Bauart | 29,- | |
| 12. | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 83,- |
| 13. | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 74,- |
| 14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt2 | 112,- |
| 15. | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt2 | 97,- |
| 16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 81,- |
| 17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 97,- |
| 18. | Tiefgaragen | 150,- |
| 19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 39,- |
| 20. | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1.500 m3 Brutto-Rauminhalt | 29,- |
| 20.2 | der 1.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| 1) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden 2) Übersteigt der Brutto-Rauminhalt 50 000 m3, sind für das gesamte Vorhaben die in § 27 Absatz 2 genannten Kosten zugrunde zu legen. |
||
3. Stundensatz nach § 29 Absatz 5 Satz 5 BremPPV
Das Monatsgrundgehalt eines Landesbeamten in der Endstufe der Besoldungsgruppe a 15 beträgt ab 01. Oktober 2011 5.371,33 Euro. Multipliziert mit dem Faktor 1,70 Prozent ergibt sich nach § 29 Absatz 5 Satz 3 und 4 BremPPV dadurch ein Stundensatz von 92,00 Euro.
![]() |
ENDE |