Regelwerk Bau- und Planungsrecht |
Kostenverordnung Bau; Preisindexzahlen
- Bremen -
Vom 14. September 2007
(ABl. Nr. 113 vom 27.09.2007 S. 994; 27.09.2010 S. 809)
Gemäß der Kostenverordnung Bau ( BauKostV) vom 3. September 2002 (Brem.GBl. S. 463-203-c-7), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung Bau und der Kostenverordnung der Verwaltung Wirtschaft und Häfen vom 19. September 2006 (Brem.GBl. S. 399), werden nachstehend die folgenden Preisindexzahlen bekannt gemacht:
I Preisindexzahl - Baukostenwert (§ 2 Abs. 1 BauKostV)
Die Preisindexzahl, mit der nach § 2 Abs. 1 der BauKostV die Baukostenwerte der Anlage 2 der BauKostV ab dem 1. Oktober 2007 zu vervielfältigen sind, beträgt 104,4.
Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehend in der Anlage I bekannt gegebenen Baukostenwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die für die Berechnung der Gebühren für Baugenehmigungen und Genehmigungsfreistellungen nach Maßgabe der BauKostV zugrunde zu legen sind.
II Preisindexzahl - Rohbauwert (Ziffer 105.13.01 Anlage I zur BauKostV)
Die Preisindexzahl mit der nach Ziffer 105.13.01 der Anlage I zur BauKostV die Rohbauwerte der Ziffer 105.12 der Anlage 1 zur BauKostV ab dem 1. Oktober 2007 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,051.
Fortgeschrieben ergeben sich damit die nachstehend in der Anlage II bekannt gegebenen Rohbauwerte je Kubikmeter und Gebäudeart, die nach Maßgabe der BauKostV für die Berechnung der Gebühren für die Prüfung der Nachweise der Standsicherheit sowie des Schall-, Wärme- und Brandschutzes zugrunde zu legen sind.
Preisindex (Rohbauwert) nach § 27 Abs. 1 Satz 4 BremPPV
Gültigkeiten zur Tabelle der durchschnittlichen Baukostenwerte:
| . Baukostenwert |
Anlage I |
Tabelle der durchschnittlichen Baukostenwerte je m3 Brutto-Rauminhalt
- Bezugsjahr 2005 = 100 -
- Preisindexzahl = 112,8 -
- gültig ab 1. Oktober 2010 -
| Gebäudeart1 | Baukostenwert EURO/m3 |
|
| 1. | Wohngebäude (ohne Wohnheime) | 280 |
| 2. | Bürogebäude | 397 |
| 3. | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 112 |
| 4. | Gewerbliche Betriebsgebäude | |
| 4.1 | Gewerbliche Betriebsgebäude2 (soweit nicht nach 4.2) |
154 |
| 4.2 | Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude, Tennishallen, einfache Sporthallen, soweit sie eingeschossig sind, bis zu 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| 4.2.1 | mit nicht geringen Einbauten | 124 |
| 4.2.2 | ohne oder mit geringen Einbauten | |
| 4.2.2.1 | bis zu 2.000 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer3 | 87 | |
| sonstige Bauart | 74 | |
| 4.2.2.2 | der 2.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer3 | 74 | |
| sonstige Bauart | 60 | |
| 4.2.2.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50.000 m3 | |
| Bauart schwer3 | 60 | |
| sonstige Bauart | 48 | |
| 1) Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind für die Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungen die Baukosten anteilig unter Zugrundelegung des jeweils maßgeblichen Baukostenwertes zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur Nebenzwecken dienen.
2) Die unter 4.1 angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Gründungen sind gesondert zu ermitteln. Dies gilt auch für Außenwandverkleidungen, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss. 3) Gebäude, deren Außenwände überwiegend aus Beton einschließlich Leicht- und Gasbeton oder aus mehr als 17.5 cm dickem Mauerwerk bestehen. |
||
| Rohbauwert | Anlage II |
| Tarifziffer | Gebäudeart | Rohbauwerte Kubikmeter Brutto-Rauminhalt |
| 105.12.01 | Wohngebäude | 100 Euro |
| 105.12.02 | Wochenendhäuser | 87 Euro |
| 105.12.03 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 135 Euro |
| 105.12.04 | Schulen | 127 Euro |
| 105.12.05 | Kindertageseinrichtungen | 115 Euro |
| 105.12.06 | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 115 Euro |
| 105.12.07 | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 133 Euro |
| 105.12.08 | Krankenhäuser | 148 Euro |
| 105.12.09 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht unter r. 105.12.11 und 105.12.12, Theater, Kinos | 115 Euro |
| 105.12.10 | Hallenbäder | 123 Euro |
| 105.12.11 | Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt in eingeschossigen Gebäuden | |
| 105.12.11.01 | bis 2.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 35 Euro |
| 105.12.11.02 | der 2.000 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | 30 Euro |
| 105.12.11.03 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | 24 Euro |
| 105.12.12 | Verkaufsstätten mit nicht mehr als 5.000 m3 Brutto-Rauminhalt in mehrgeschossigen Gebäuden | |
| 105.12.12.01 | mit Verkaufsstätten in einem Geschoss und sonstige Nutzungen mit Aufenthaltsräumen in den übrigen Geschossen | 76 Euro |
| 105.12.12.02 | mit Verkaufsstätten in mehr als einem Geschoss | 136 Euro |
| 105.12.13 | Kleingaragen, ausgenommen offene Kleingaragen | 83 Euro |
| 105.12.14 | Mittel- und Großgaragen, soweit sie eingeschossig sind | 99 Euro |
| 105.12.15 | Mittel- und Großgaragen, soweit sie mehrgeschossig sind | 119 Euro |
| 105.12.16 | Tiefgaragen | 137 Euro |
| 105.12.17 | Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude, Sporthallen mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| 105.12.17.01 | bis 2.000 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01) | 43 Euro | |
| sonstige Bauart | 35 Euro | |
| 105.12.17.02 | der 2.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01) | 37 Euro | |
| sonstige Bauart | 30 Euro | |
| 105.12.17.03 | der 5.000 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer (s. Ziffer 105.12.20.01) | 30 Euro | |
| sonstige Bauart | 24 Euro | |
| 105.12.17.04 | Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude, Sporthallen mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt, soweit sie mehrgeschossig sind | 89 Euro |
| 105.12.18 | Schuppen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 36 Euro |
| 105.12.19 | Gewächshäuser | |
| 105.12.19.01 | bis 1.500 m3 Brutto-Rauminhalt | 26 Euro |
| 105.12.19.02 | der 1.500 m3übersteigende Brutto-Rauminhalt | 16 Euro |
. Tabelle der durchschnittlichen Baukostenwerte
je m3 Brutto-Rauminhalt
- Bezugsjahr 2005 = 100 -
- Preisindexzahl = 113,9-
- gültig ab 1. Oktober 2011 -
| Gebäudeart1 | Baukostenwert EURO / m3 |
|
| 1. | Wohngebäude (ohne Wohnheime) | 283 |
| 2. | Bürogebäude | 401 |
| 3. | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 113 |
| 4 . | Gewerbliche Betriebsgebäude | |
| 4.1 | Gewerbliche Betriebsgebäude2 (soweit nicht nach 4.2) | 155 |
| 4.2 | Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude, Tennishallen, einfache Sporthallen, soweit sie eingeschossig sind, bis zu 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt3 |
|
| 4.2.1 | mit nicht geringen Einbauten | 125 |
| 4.2.2 | ohne oder mit geringen Einbauten | |
| 4.2.2.1 | bis zu 2.000 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer4 | 88 | |
| sonstige Bauart | 75 | |
| 4.2.2.2 | der 2.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer4 | 75 | |
| sonstige Bauart | 60 | |
| 4.2.2.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50.000 m3 | |
| Bauart schwer4 | 60 | |
| sonstige Bauart | 49 | |
| 1) Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind für die Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungen die Baukosten anteilig unter Zugrundelegung des jeweils maßgeblichen Baukostenwertes zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur Nebenzwecken dienen.
2) Die unter 4.1 angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Gründungen sind gesondert zu ermitteln. Dies gilt auch für Außenwandverkleidungen, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss. 3) Übersteigt der Brutto-Rauminhalt 50.000 m3, sind für das gesamte Vorhaben die in § 2 Abs. 2 genannten Kosten zugrunde zu legen. 4) Gebäude deren Außenwände überwiegend aus Beton einschließlich Leicht- und Gasbeton oder aus mehr als 17.5 cm dickem Mauerwerk bestehen. |
||
![]() |
ENDE |