Regelwerk |
Bekanntmachung der für die Festsetzung der Bauaufsichtsgebühren maßgeblichen durchschnittlichen Rohbaukosten
-Hessen-
Vom 23. August 2011
(StAnz. Nr. 38 vom 19.09.2011 S. 1178)
Nach Nr. 651 des Verwaltungskostenverzeichnisses der Verwaltungskostenordnung für den Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 19. März 2004 (GVBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Mai 2009 (GVBl. I S. 159), wird bekannt gegeben:
a) die für die Festsetzung der Gebühren nach Nr. 6 des Verwaltungskostenverzeichnisses maßgeblichen durchschnittlichen Rohbaukosten einschließlich Umsatzssteuer je m3 umbauten Raumes betragen für
| Gebäudeart | Euro | |
| 1. | Wohngebäude | |
| 1.1 | Ein- und Zweifamilienhäuser | |
| 1.1.1 | Einfamilienhäuser | 130,- |
| 1.1.2 | Zweifamilienhaus | 129,- |
| 1.2 | Mehrfamilienhäuser | |
| 1.2.1 | Mehrfamilienhäuser | 127,- |
| 1.2.2 | Wohnheime | 152,- |
| 2. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken | 134,- |
| 3. | Schulen | 172,- |
| 4. | Kindergärten | 165,- |
| 5. | Hotels, Gaststätten, Pensionen | |
| 5.1 | Gaststätten ohne Beherbergung, Kantinengebäude | 143,- |
| 5.2 | Hotels, Gaststätten mit Beherbergung, Pensionen | 148,- |
| 6. | Anstaltsgebäude | |
| 6.1 | Krankenhäuser, Sanatorien | 202,- |
| 6.2 | sonstige Anstaltsgebäude | 156,- |
| 7. | Versammlungsstätten wie Fest-, Mehrzweckhallen, Kinos | 134,- |
| 8. | Kirchen, Leichenhallen, Friedhofskapellen, Trauerhallen | 149,- |
| 9. | Turn- und Sporthallen, einfache Mehrzweckhallen | 76,- |
| 10. | Hallenbäder | 161,- |
| 11. | Geschäftshäuser, Läden | |
| 11.1 | Geschäftshäuser bis 2000 m2 Verkaufsfläche | 125,- |
| 11.2 | Eingeschossige Geschäftshäuser über 2000 m2 Verkaufsfläche | 93,- |
| 11.3 | Mehrgeschossige Geschäftshäuser über 2000 m2 Verkaufsfläche | 120,- |
| 12. | Garagen | |
| 12.1 | Kleingaragen bis 100 m2 Nutzfläche | 83,- |
| 12.2 | Eingeschossige Mittel- und Großgaragen über 100 m2 Nutzfläche | 128,- |
| 12.3 | Mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen über 100 m2 Nutzfläche | 144,- |
| 12.4 | Tiefgaragen | 194,- |
| 13. | Fabrik-, Werkstattgebäude, Lagerhallen | |
| 13.1 | Eingeschossige Fabrik-, Werkstatt-, Lagergebäude bis 2500 m3 umbauten Raum | 140,- |
| 13.2 | Eingeschossige Fabrik-, Werkstatt-, Lagergebäude über 2500 m3 bis 7500 m3 umbauten Raum | 104,- |
| 13.3 | Eingeschossige Fabrik-, Werkstatt-, Lagergebäude über 7500 m3 umbauten Raum | 69,- |
| 13.4 | Mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt-, Lagergebäude | 106,- |
| 14. | Sonstige gewerbliche Bauten | 99,- |
| 15. | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | |
| 15.1 | Stallgebäude, sonstige landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 60,- |
| 15.2 | Gewächshäuser | 12,- |
| 16. | Sonstige Nichtwohngebäude | 158,- |
b) Bei gemischt genutzten Gebäuden ist, soweit keine Aufteilung nach Gebäudeteilen möglich ist, von den durchschnittlichen Rohbaukosten auszugehen, die für die überwiegende Nutzung maßgebend sind.
c) Diese Bekanntmachung gilt ab dem 1. Oktober 2011. Die Bekanntmachung vom 2. Septembetr 2010 (St. Anz. S. 2167) wird aufgehoben.
![]() |
ENDE |