Regelwerk |
Indexzahl für anrechenbare Bauwerte nach der Baugebührenverordnung und der Prüfingenieure- und Prüfsachverständigenverordnung sowie Höhe des Stundensatzes nach § 29 Absatz 5 der Prüfingenieure- und Prüfsachverständigenverordnung
- Mecklenburg-Vorpommern -
Vom 29. Juli 2011
(AmtsBl. M-V Nr. 33 vom 15.08.2011 S. 482)
Gl. Nr. 2013 - 5
Bekanntmachung des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
- VIII 340 -
VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013 - 5
und
ab dem 1. September 2011 zu vervielfältigen sind, beträgt: 1,157.
Die sich daraus ergebenden anrechenbaren Bauwerte werden
in der als Anlage zu dieser Vorschrift beigefügten Tabelle bekannt gegeben.
| Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt ab dem 1. September 2011 | Anlage |
| Nummer | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro je Kubikmeter (m3) |
| 1. | Wohngebäude | 110 |
| 2. | Wochenendhäuser | 96 |
| 3. | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 148 |
| 4. | Schulen | 140 |
| 5. | Kindertageseinrichtungen | 125 |
| 6. | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 125 |
| 7. | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 146 |
| 8. | Krankenhäuser | 163 |
| 9 | Versammlungsstätten wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos |
125 |
| 10. | Hallenbäder | 135 |
| 11. | eingeschossige, hallenartige Gebäude wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit sie nicht der Nummer 19 zuzuordnen sind |
|
| 11.1 | bis 2.500 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 53 | |
| sonstige Bauart | 45 | |
| 11.2 | der 2.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5.000 m3 | |
| Bauart schwer1 | 45 | |
| sonstige Bauart | 37 | |
| 11.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer1 | 37 | |
| sonstige Bauart | 29 | |
| 12. | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 83 |
| 13. | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 74 |
| 14. | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 112 |
| 15. | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 97 |
| 16. | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 81 |
| 17. | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 97 |
| 18. | Tiefgaragen | 150 |
| 19. | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 39 |
| 20. | Gewächshäuser | |
| 20.1 | bis 1.500 m3 Brutto-Rauminhalt | 29 |
| 20.2 | der 1.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | 17 |
| 1) Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart errichtet werden | ||
Bei Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen sind die anrechenbaren Bauwerte um fünf Prozent, bei Hochhäusern um zehn Prozent und bei Gebäuden mit befahrbaren Decken, außer bei den Nummern 16 bis 18, um zehn Prozent zu erhöhen. Bei Hallenbauten mit Kränen, bei denen der Standsicherheitsnachweis für Kranbahnen geprüft werden muss, sind für die von Kranbahnen erfassten Hallenbereiche anrechenbare Bauwerte von 44 Euro je Quadratmeter hinzuzurechnen.
Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Gründungen wie Pfahlgründungen, Schlitzwände sind getrennt zu ermitteln und den anrechenbaren Bauwerten hinzuzurechnen. Bei Flächengründungen sind je Quadratmeter Sohlplatte zwei Kubikmeter zum Brutto-Rauminhalt hinzuzurechnen.
Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung sind für die Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungsarten die anrechenbaren Bauwerte anteilig zu ermitteln, soweit Nutzungsarten nicht nur Neb20.1ecken dienen.
Für die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN 277-1: 2005-02 maßgebend.
![]() |
ENDE |