Regelwerk Bau- und Planungsrecht |
Preisindexzahl nach § 27 Abs. 1 ThürPPVO - Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
- Thüringen -
Vom 20. Juni 2012
(StAnz. Nr. 29 16.07.2012 S. 944)
Die Preisindexzahl, mit der nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 1 der ThürPPVO zu vervielfältigen sind, beträgt 1,153
Die sich danach ergebenden Rohbauwerte werden nachstehend bekannt gegeben ( Anlage).
Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft.
| Anlage |
Anrechenbare Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
Bezugsjahr 2005 = Indexzahl 1,000
| Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/m3 |
| 1 | Wohngebäude | 113 |
| 2 | Wochenendhäuser | 99 |
| 3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 152 |
| 4 | Schulen | 144 |
| 5 | Kindertageseinrichtungen | 129 |
| 6 | Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten | 129 |
| 7 | Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten | 150 |
| 8 | Krankenhäuser | 168 |
| 9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 129 |
| 10 | Hallenbäder | 140 |
| 11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
| 11.1 | bis 2.500 m3 Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer 1 | 55 | |
| sonstige Bauart | 46 | |
| 11.2 | der 2.500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| bis 5.000 m3 | ||
| Bauart schwer 1 | 46 | |
| sonstige Bauart | 38 | |
| 11.3 | der 5.000 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
| Bauart schwer 1 | 38 | |
| sonstige Bauart | 30 | |
| 12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 85 |
| 13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 76 |
| 14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten mit nicht | |
| mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 115 | |
| 15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude mit nicht mehr als 50.000 m3 Brutto-Rauminhalt | 100 |
| 16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 83 |
| 17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 100 |
| 18 | Tiefgaragen | 155 |
| 19 | Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen und ähnliche Gebäude | 40 |
| 20 | Gewächshäuser |
(Stand: 19.06.2013)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion