umwelt-online: VO (EG) Nr. 2037/2000 über die Ozonschicht abbauende Stoffe (3)
![]() |
zurück | ![]() |
| Geregelte Stoffe 03b | Anhang I |
| Gruppe | Stoff | Ozonabbaupotential1 | |
| Gruppe I | CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 |
| CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 | |
| C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0,8 | |
| C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 | |
| C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 | |
| Gruppe II | CF3Cl | (CFC-13) | 1,0 |
| C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 | |
| C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1,0 | |
| C3FCl7 | (CFC-211) | 1,0 | |
| C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 | |
| C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 | |
| C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 | |
| C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 | |
| C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 | |
| C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 | |
| Gruppe III | CF2BrCl | (Halon 1211) | 3,0 |
| CF3Br | (Halon 1301) | 10,0 | |
| C2F4Br2 | (Halon 2402) | 6,0 | |
| Gruppe IV | CCl4 | (Tetrachlorkohlenstoff) | 1,1 |
| Gruppe V | C2H3Cl32 | (1,1,1-Trichlorethan) | 0,1 |
| Gruppe VI | CH3Br | (Methylbromid) | 0,6 |
| Gruppe VII | CHFBr2 | 1,00 | |
| CHF2Br | 0,74 | ||
| CH2FBr | 0,73 | ||
| C2HFBr 4 | 0,8 | ||
| C2HF2Br3 | 1,8 | ||
| C2HF3Br2 | 1,6 | ||
| C2HF4Br | 1,2 | ||
| C2H2FBr3 | 1,1 | ||
| C2H2F2Br 2 | 1,5 | ||
| C2H2F3Br | 1,6 | ||
| C2H3FBr 2 | 1,7 | ||
| C2H3F2Br | 1,1 | ||
| C2H4FBr | 0,1 | ||
| C3HFBr6 | 1,5 | ||
| C3HF2Br5 | 1,9 | ||
| C3HF3Br4 | 1,8 | ||
| C3HF4Br3 | 2,2 | ||
| C3HF5Br2 | 2,0 | ||
| C3HF6Br | 3,3 | ||
| C3H2FBr5 | 1,9 | ||
| C3H2F2Br4 | 2,1 | ||
| C3H2F3Br3 | 5,6 | ||
| C3H2F4Br3 | 7,5 | ||
| C3H2F5Br | 1,4 | ||
| C3H3FBr4 | 1,9 | ||
| C3H3F2Br3 | 3,1 | ||
| C3H3F3Br2 | 2,5 | ||
| C3H3F4Br | 4,4 | ||
| C3H4FBr3 | 0,3 | ||
| C3H4F2Br2 | 1,0 | ||
| C3H4F3Br | 0,8 | ||
| C3H5FBr2 | 0,4 | ||
| C3H5F2Br | 0,8 | ||
| C3H6FBr | 0,7 | ||
| Gruppe VIII | CHFCl2 | (H-FCKW-21)3 | 0,040 |
| CHF2Cl | (H-FCKW-22)3 | 0,055 | |
| CH2FCl | (H-FCKW-31) | 0,020 | |
| C2HFCl4 | (H-FCKW-121) | 0,040 | |
| C2HF2Cl3 | (H-FCKW-122) | 0,080 | |
| C2HF3Cl2 | (H-FCKW-123)3 | 0,020 | |
| C2HF4Cl | (H-FCKW-124)3 | 0,022 | |
| C2H2FCl3 | (H-FCKW-131) | 0,050 | |
| C2H2F2Cl2 | (H-FCKW-132) | 0,050 | |
| C2H2F | |||
(Stand: 04.05.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang/Volltextversion