umwelt-online: VO(EG) Nr. 1451/2007 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitsprogramms gemäß Artikel 16 Absatz 2 der RL 98/8/EG über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (3)
![]() |
zurück | ![]() |
Fortsetzung der Tabelle
| Bezeichnung (Einecs und/oder andere) |
EG-Nummer | CAS-Nummer |
| Gemisch aus Chromtrioxid (Einecs 215-607-8; 34,2 %), Diarsenpentoxid (Einecs 215-116-9; 24,1 %), Kupfer(II)oxid (Einecs 215-269-1; 13,7 %), Wasser (Einecs 231-791-2; 28 %) | Gemisch | |
| Gemisch aus Chlormethylisothiazolinon, Ethandiylbisoxybismethanol, Methylisothiazolinon | Gemisch | |
| Gemisch aus Brom (Einecs 231-778-1) und Hypobromsäure (CAS 13517-11-8) hergestellt in situ | Gemisch | |
| Produkte aus der natürlichen Fermentation von Pflanzen in Wasser, schwefelhaltig | Gemisch | |
| Quaternäre Ammoniumverbindungen (Benzylalkyldimethyl (Alkyl aus C8-C22, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl) Chloride, Bromide oder Hydroxide)/BKC | Gemisch aus Einecs-Stoffen | |
| Quaternäre Ammoniumverbindungen (Dialkyldimethyl (Alkyl aus C6-C18, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl) Chloride, Bromide oder Methylsulphate)/DDAC | Gemisch aus Einecs-Stoffen | |
| Quaternäre Ammoniumverbindungen (Alkyltrimethyl (Alkyl aus C8-C18, gesättigt und ungesättigt, und Talgalkyl, Kokosalkyl und Soyaalkyl) Chloride, Bromide oder Methylsulphate)/TMAC | Gemisch aus Einecs-Stoffen | |
| Bacillus thuringiensis | Mikro- organismus |
68038-71-1 |
| Bacillus sphaericus | Mikro- organismus |
143447-72-7 |
| Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis | Mikro- organismus |
|
| Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky | Mikro- organismus |
|
| Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14 | Mikro- organismus |
|
| Bacillus thuringiensis var. Israelensis | Mikro- organismus |
|
| Bacillus subtilis | Mikro- organismus |
|
| 1) Dieser Stoff hat laut ESIS-Verzeichnis auch eine andere CAS-Nummer (31654-77-0). | ||
| Im Rahmen des Prüfprogramms zu Prüfende Wirkstoffe | Anhang II |
| Stoff | Bericht erstattender Mitglied- staat |
EG-Nummer | CAS- Nummer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Formaldehyd | DE | 200-001-8 | 50-00-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||
| 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/ Piperonylbutoxid |
EL | 200-076-7 | 51-03-6 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Bronopol | ES | 200-143-0 | 52-51-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | |||||||||||
| Diphenoxarsin-10-yloxid | FR | 200-377-3 | 58-36-6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Chlorkresol | FR | 200-431-6 | 59-50-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| Dichlorvos | IT | 200-547-7 | 62-73-7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Ethanol | EL | 200-578-6 | 64-17-5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(Stand: 04.05.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang/Volltextversion