umwelt-online: VO (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel (4)
![]() |
zurück | ![]() |
| Liste der in kosmetischen Mitteln zugelassenen Konservierungsstoffe | Anhang V |
Einleitung
| Laufende Nummer |
Bezeichnung der Stoffe | Bedingungen | Wortlaut der Anwendungs- bedingungen und Warnhinweise |
|||||
| Chemische Bezeichnung/INN |
Gemeins ame Bezeichnung im Glossar der Bestandteile |
CAS-Nummer | EG-Nummer | Art des Mittels, Körperteile |
Höchst- konzentration in der gebrauchs- fertigen Zuberei- tung |
Sonstige | ||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 1 | Benzoesäure und ihr Natriumsalz | Benzoic acid Sodium | 65-85-0 | 200-618-2 | Auszuspülende/ abzuspülende Mittel, ausgenommen Mundmittel | 2 ,5 % (Säure) | ||
| Benzoate | 532-32-1 | 208-534-8 | Mundmittel | 1,7 % (Säure) | ||||
| Auf der Haut/im Haar verbleibende Mittel | 0,5 % (Säure) | |||||||
| 1a | Andere als die unter Nr. 1 genannten Salze der Benzoesäure und Benzoesäureester | Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA- benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate | 1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2 | 217-468-9, | 0,5 % (Säure) | |||
| 218-235-4, | ||||||||
| 209-481-3, | ||||||||
| 209-045-2, | ||||||||
| 224-387-2, | ||||||||
| 202-259-7, | ||||||||
| 202-284-3, | ||||||||
| 219-020-8, | ||||||||
| 205-252-7, | ||||||||
| 204-401-3, | ||||||||
| 213-361-6, | ||||||||
| 202-293-2 | ||||||||
| 2 | Propionsäure und ihre Salze | Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate | 79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6 | 201-176-3, | 2 % (Säure) | |||
| 3 | Salicylsäure1 und ihre Salze | Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate | 69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5 | 200-712-3, | 0,5 % (Säure) | Nicht in Mitteln für Kinder unter 3 Jahren verwenden, ausgenommen Shampoos | Nicht für Kinder unter 3 Jahren verwenden2 | |
| 212-525-4, | ||||||||
| 242-669-3, | ||||||||
| 261-963-2, | ||||||||
| 200-198-0, | ||||||||
| 209-421-6, | ||||||||
| 218-531-3 | ||||||||
| 4 | 2,4-Hexadiensäure und ihre Salze (Sorbinsäure) | Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate | 110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5 | 203-768-7, | 0,6 % (Säure) | |||
| 231-321-6, | ||||||||
| 231-819-3, | ||||||||
| 246-376-1 | ||||||||
| 5 | Formaldehyd und Paraformaldehyd3 | Formaldehyde Paraformaldehyde | 50-00-0, 30525-89-4 | 200-001-8 | Mundmittel | 0,1 % (ungebundenes Formaldehyd) | Nicht in Aerosolen (Sprays) verwenden | |
| Sonstige Mittel | 0,2 % (ungebundenes Formaldehyd) | |||||||
| 6 | (moved or deleted) | |||||||
| 7 | 2-Hydroxybiphenyl und seine Salze | o-Phenylphenol, sodium ophenylphenate, potassium ophenylphenate, MEA ophenylphenate |
90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0 | 201-993-5, | 0,2 % (als Phenol) | |||
| 205-055-6, | ||||||||
| 237-243-9, | ||||||||
| 282-227-7 | ||||||||
| 8 | Pyrithionzink4 | Zinc pyrithione | 13463-41-7 | 236-671-3 | Haarmittel | 1,0 % | Nur in auszuspülenden/ abzuspülenden Mitteln | |
| Sonstige Mittel | 0,5% | Nicht in Mundmitteln verwenden | ||||||
| 9 | Anorganische Sulfite und Bisulfite5 | Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite | 7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8 | 231-821-4, | 0,2 % (als ungebundenes SO2) | |||
| 233-469-7, | ||||||||
| 233-484-9, | ||||||||
| 233-321-1, | ||||||||
(Stand: 04.05.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang/Volltextversion