umwelt-online: VO (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (3)
![]() |
zurück | ![]() |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 700 | 31520 | 0061167-58-6 | 2-Tertbutyl-6-(3-tertbutyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenylacrylat | ja | nein | ja | 6 | |||
| 701 | 40160 | 0061269-61-2 | N,N2-Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) hexamethylendiamin 1,2-dibromethan, Copolymer | ja | nein | nein | 2,4 | |||
| 702 | 87920 | 0061752-68-9 | Sorbitantetrastearat | ja | nein | nein | ||||
| 703 | 17170 | 0061788-47-4 | Kokosfettsäuren | nein | ja | nein | ||||
| 704 | 77600 | 0061788-85-0 | Ester von Polyethylenglykol mit hydriertem Rizinusöl | ja | nein | nein | ||||
| 705 | 10599/90A | 0061788-89-4 | Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C18), nicht hydriert, destilliert und nicht destilliert | nein | ja | nein | (18) | (1) | ||
| 1059991 | ||||||||||
| 706 | 17230 | 0061790-12-3 | Tallölfettsäuren | nein | ja | nein | ||||
| 707 | 46375 | 0061790-53-2 | Diatomeenerde | ja | nein | nein | ||||
| 708 | 77520 | 0061791-12-6 | Ester von Polyethylenglykol mit Rizinusöl | ja | nein | nein | 42 | |||
| 709 | 87520 | 0062568-11-0 | Sorbitanmonobehenat | ja | nein | nein | ||||
| 710 | 38700 | 0063397-60-4 | Bis(2-carbobutoxyethyl) zinn- bis(isooctylthioglycolat) | ja | nein | ja | 18 | |||
| 711 | 42000 | 0063438-80-2 | (2-Carbobutoxyethyl) zinntris (isooctylthioglycolat) | ja | nein | ja | 30 | |||
| 712 | 42960 | 0064147-40-6 | Rizinusöl, dehydriert | ja | nein | nein | ||||
| 713 | 43480 | 0064365-11-3 | Aktivkohle | ja | nein | nein | Nur zur Verwendung in PET mit höchstens 10 mg/kg Polymer.
Es gelten die gleichen Reinheitsanforderungen wie für Pflanzenkohle (E 153) gemäß der Richtlinie 95/45/EG der Kommission4, mit Ausnahme des Aschegehalts, der bis zu 10 Gew.- % betragen kann. |
|||
| 714 | 84400 | 0064365-17-9 | Kolophonium, hydriert, Ester mit Pentaerythrit | ja | nein | nein | ||||
| 715 | 46880 | 0065140-91-2 | Monoethyl-3,5-ditertbutyl-4- hydroxybenzylphosphonat, Calciumsalz | ja | nein | nein | 6 | |||
| 716 | 60800 | 0065447-77-0 | 1-(2-Hydroxyethyl) -4-hydroxy- 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidindimethylsuccinat, Copolymer | ja | nein | nein | 30 | |||
| 717 | 84210 | 0065997-06-0 | Kolophonium, hydriert | ja | nein | nein | ||||
| 718 | 84240 | 0065997-13-9 | Kolophonium, hydriert, Ester mit Glycerin | ja | nein | nein | ||||
| 719 | 65920 | 0066822-60-4 | N-Methacryloyloxyethyl-N,N- dimethyl-N-carboxymethylammoniumchlorid, Natriumsalz-Octadecylmethacrylat-Ethylmethacrylat-Cyclohexylmethacrylat-N-Vinyl-2-pyrrolidon, Copolymere | ja | nein | nein | ||||
| 720 | 67360 | 0067649-65-4 | Mono-ndodecylzinn- tris(isooctylthioglycolat) | ja | nein | nein | (25) | |||
| 721 | 46800 | 0067845-93-6 | Hexadecyl-3,5-ditertbutyl-4- hydroxybenzoat | ja | nein | nein | ||||
| 722 | 17200 | 0068308-53-2 | Sojafettsäuren | nein | ja | nein |
(Stand: 04.05.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang/Volltextversion