umwelt-online: Liste risikobewerter Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten - (BVL 78/2009/4)
![]() |
zurück | ![]() |
Viren
(nach Familien geordnet)
| Organismenname | Siehe Legende | Siehe Legende | Risikogruppe |
| Adenoviridae | |||
| Adenoviren beim Pferd, Schaf, Schwein, bei der Ente, Gans, Taube, beim Huhn, Wellensittich und Fisch |
1 | ||
| Adenoviridae, außer den speziell genannten Spezies | AR | 2 | |
| Adenovirus des Meerschweinchens (GPAV) | t | 2 | |
| Arenaviridae | |||
| Flexal virus (FLEV) | AR | 3 | |
| Guanarito virus (GOTV) | AR | 4 | |
| Junin virus (JUNV) | AR | 4 | |
| Lassa virus (LASV) | AR | 4 | |
| LCM-LASV-Komplex-Viren (Altwelt-Arenaviren), außer den speziell genannten Spezies | AR | 2 | |
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV), nur die etablierten Laborstämme ARM, Docile, WE, UBC, Traub und Pasteur Cl PV76001 | AR | i | 2 |
| Machupo virus (MACV) | AR | 4 | |
| Mopeia virus (MOPV) | AR | 2 | |
| Sabia virus (SABV) | AR | 4 | |
| Tacaribe virus (TCRV), außer den speziell genannten Spezies | AR | 2 | |
| Arteriviridae | |||
| Equine arteritis virus (EAV) | t | 2 | |
| Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) | 2 | ||
| Simian hemorrhagic fever virus (SHFV) | 2 | ||
| Asfarviridae | |||
| African swine fever virus (ASFV) | t | 4 | |
| Astroviridae | |||
| Astroviridae | AR | 2 | |
| Baculoviridae | |||
| Baculoviren bei Insekten | 1 | ||
| Baculoviren bei Krebsen | 2 | ||
| Birnaviridae | |||
| Birnaviren bei Krebsen und Weichtieren | 2 | ||
| Infectious bursal disease virus (IBDV) | 2 | ||
| Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) | 2 | ||
| Bornaviridae | |||
| Borna disease virus (BDV) | 2 | ||
| Bromoviridae | |||
| Apple mosaic virus (ApMV) | p | 1 | |
| Brome mosaic virus (BMV) | p | 1 | |
| Cucumber mosaic virus (CMV) | p | 1 | |
| Prune dwarf virus (PDV) | p | 1 | |
| Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV); | p | 1 | |
| Bunyaviridae | |||
| Akabane virus (AKAV) | t | 3 | |
| Bhanja- virus (BHAV) | AR | 2 | |
| Bunyamwera virus (BUNV) | AR | 2 | |
| Bunyaviren bei Krebsen | 2 | ||
| Bunyaviridae, außer den speziell genannten Spezies | AR | 2 | |
| California encephalitis virus (CEV) | AR | 2 | |
| Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (C-CHFV) | AR | 4 | |
| Dobrava-Betgrade virus (DOBV) | AR | 3 | |
| Germiston virus (GERV) | AR | 2 | |
| Groundnut ringspot virus (GRSV) | p | 1 | |
| Hantaan virus (HTNV) | AR | 3 | |
| Hantavirus (Genus), außer den speziell genannten Spezies | AR | 2 | |
| Hazara virus (HAZV) | AR | 2 | |
| Impatiens necrotic spot virus (INSV) | p | 1 | |
| La crosse virus (LACV) | AR | 2 | |
| Nairobi sheep disease virus (NSDV) | 3 | ||
| Oropouche virus (OROV) | AR | 3 | |
| Prospect hill virus (PHV) | AR | 2 | |
| Puumala virus (PUUV) | AR | 2 | |
| Rift valley fever virus (RVFV) | AR |
(Stand: 23.01.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang