umwelt-online: 31. BImSchV VOC-Verordnung (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Liste der Anlagen | Anhang 1 (zu § 1) |
| Bezeichnung der Anlage | Schwellenwert für den Lösemittel- verbrauch (t/a) |
Nummer der zugeordneten Tätigkeit im Anhang II | Spezielle Anforderungen gemäß Anhang III | |
| 1. | Reproduktion von Text oder von Bildern | |||
| 1.1 | Anlagen mit dem Heatset-Rollenoffset-Druckverfahren | 15 | 1.1 | 1.1 |
| 1.2 | Anlagen mit dem Illustrationstiefdruckverfahren | 25 | 1.2 | 1.2 |
| 1.3 | Anlagen für sonstige Drucktätigkeiten | 15 | 1.3 | 1.3 |
| 2. | Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten | |||
| 2.1 | Anlagen zur Oberflächenreinigung | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Textilreinigung | |||
| 3.1 | Anlagen zur Textilreinigung (Chemischreinigungsanlagen) | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen | |||
| 4.1 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen | 0 | 4.1 | 4.1 |
| 4.2 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Fahrerhäusern | 0 | 4.2 | 4.2 |
| 4.3 | Anlagen zum Beschichten von Nutzfahrzeugen | 0 | 4.3 | 4.3 |
| 4.4 | Anlagen zum Beschichten von Bussen | 0 | 4.4 | 4.4 |
| 4.5 | Anlagen zum Beschichten von Schienenfahrzeugen | 5 | 4.5 | 4.5 |
| 5. | Fahrzeugreparaturlackierung | |||
| 5.1 | Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeugen | 0 | 5 | 5 |
| 6. | Beschichten von Bandblech | |||
| 6.1 | Anlagen zum Beschichten von Bandblech | 10 | 6 | 6 |
| 7. | Beschichten von Wickeldraht | |||
| 7.1 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit phenol-, kresol- oder xylenolhaltigen Beschichtungsstoffen | 0 | 7 | 7.1 |
| 7.2 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit sonstigen Beschichtungsstoffen | 5 | 7 | 7.2 |
| 8. | Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen | |||
| 8.1 | Anlagen zum Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen | 5 | 8 | 8 |
| 9. | Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen | |||
| 9.1 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch bis zu 15 Tonnen | 5 | 9 | 9.1 |
| 9.2 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch vom mehr als 15 Tonnen | 15 | 9 | 9.2 |
| 10. | Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen | |||
| 10.1 | Anlagen zum Beschichten oder Bedrucken von Textilien und Geweben | 5 | 10 | 10.1 |
| 10.2 | Anlagen zum Beschichten von Folien- oder Papieroberflächen | 5 | 10 | 10.2 |
| 11. | Beschichten von Leder | |||
| 11.1 | Anlagen zum Beschichten von Leder | 10 | 11 | 11 |
| 12. | Holzimprägnierung | |||
| 12.1 | ||||
(Stand: 15.02.2012)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang