umwelt-online: 4. BImSchV - VO über genehmigungsbedürftige Anlagen (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Nr. | Spalte 1 | Spalte 2 |
| 3. | Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung | |
| 3.1 | Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur Überführung in Oxide), Schmelzen oder Sintern (Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch Erhitzen) von Erzen | |
| 3.2 |
|
Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger als 2,5 Tonnen je Stunde |
| 3.3 | Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren | - |
| 3.4 | Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen | Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, ausgenommen
|
| 3.5 | - | Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl, insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln, Platinen oder Blechen, durch Flämmen |
| 3.6 | Anlagen zum Warmwalzen von Stahl mit einer Leistung von 20 Tonnen und mehr Stahl je Stunde |
|
| 3.7 | Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 20 Tonnen Gussteile oder mehr je Tag | Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen Gussteile je Tag |
| 3.8 | Gießereien für Nichteisenmetalle, soweit 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und. Cadmium oder 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werden | 02 Gießereien für Nichteisenmetalle, soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werden, ausgenommen
|
| 3.9 | Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metalloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer Verarbeitungsleistung von 2 Tonnen Rohgut oder mehr je Stunde | Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten
|
| 3.10 | Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr | Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure mit einem Volumen der Wirkbäder von 1 Kubikmeter bis weniger als 30 Kubikmeter |
| 3.11 | Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell angetriebenen Hämmern bestehen, wenn die Schlagenergie eines Hammers 50 Kilojoule oder mehr beträgt; den Hämmern stehen Fallwerke gleich | Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell angetriebenen Hämmern bestehen, wenn die Schlagenergie eines Hammers 1 Kilojoule bis weniger als 50 Kilojoule beträgt; den Hämmern stehen Fallwerke gleich |
| 3.13 | Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilogramm Sprengstoff oder mehr je Schuss | |
| 3.15 | (aufgehoben) | |
| 3.16 | Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl | - |
| 3.18 | Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall mit einer Länge von 20 Metern oder mehr | - |
| 3.19 | ||
(Stand: 20.12.2011)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang