umwelt-online: 4. BImSchV - VO über genehmigungsbedürftige Anlagen (4)
![]() |
zurück | ![]() |
| Nr. | Spalte 1 | Spalte 2 |
| 9. | Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zubereitungen | |
| 9.1 03 |
Anlagen, die der Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 30 Tonnen oder mehr dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 Kubikzentimeter handelt | a. Anlagen zur Lagerung von brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 Kubikzentimeter handelt, mit einer Lagermenge von insgesamt 30 Tonnen brennbarer Gase oder mehr
b. sonstige Anlagen zur Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher (® VwV Th) |
| 9.2 | Anlagen, die der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 50000 Tonnen oder mehr dienen | 02 Anlagen, die der Lagerung von
in Behältern dienen |
| 9.3 | Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr Acrylnitril dienen | Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen Acrylnitril dienen |
| 9.4 | Anlagen, die der Lagerung von 75 Tonnen oder mehr Chlor dienen | Anlagen, die der Lagerung von 10 Tonnen bis weniger als 75 Tonnen Chlor dienen |
| 9.5 | Anlagen, die der Lagerung von 250 Tonnen oder mehr Schwefeldioxid dienen | Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis weniger als 250 Tonnen Schwefeldioxid dienen |
| 9.6 | Anlagen, die der Lagerung von 2000 Tonnen oder mehr Sauerstoffs dienen | Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen bis weniger als 2000 Tonnen Sauerstoffs dienen |
| 9.7 | Anlagen, die der Lagerung von 500 Tonnen oder mehr Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der Gruppe a nach Anhang III Nr. 6 der Gefahrstoffverordnung dienen | Anlagen, die der Lagerung von 25 Tonnen bis weniger als 500 Tonnen Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der Gruppe a nach Anhang III Nr. 6 der Gefahrstoffverordnung dienen |
| 9.8 | Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder mehr Alkalichlorat dienen | Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger als 100 Tonnen Alkalichlorat dienen |
| 9.9 | (aufgehoben) | |
| 9.11 | - | Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben können, durch Kippen von Wagen oder Behältern oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saughebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 400 Tonnen Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden können, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt |
| 9.12 | Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder mehr Schwefeltrioxid dienen | Anlagen, die der Lagerung von 15 Tonnen bis weniger als 100 Tonnen Schwefeltrioxid dienen |
| 9.13 | Anlagen, die der Lagerung von 2 500 Tonnen oder mehr ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang III Nr. 6 der Gefahrstoffverordnung dienen | Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen bis weniger als 2 500 Tonnen ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang III Nr. 6 der Gefahrstoffverordnung dienen |
| 9.14 | Anlagen, die der Lagerung von 30 Tonnen oder mehr Ammoniak dienen | Anlagen, die der Lagerung von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen Ammoniak dienen |
| 9.15 | Anlagen, die der Lagerung von 0,75 Tonnen oder mehr Tonnen Phosgen dienen | Anlagen, die der Lagerung von 0,075 Tonnen bis weniger als 0,75 Tonnen Phosgen dienen |
| 9.16 | Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Schwefelwasserstoff dienen | Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Schwefelwasserstoff dienen |
(Stand: 05.09.2010)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 95.- € brutto
(derzeit ca. 3000 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
Referenzen ? Fragen ? Abonnentenzugang